State of the corpus and citation graph — refreshed on every build.
Scripture's own internal weave, imported from external sources — distinct from the biblical citations made by the magisterial corpus, counted above. This is what fills the reader's cross-reference rail.
| Dataset | cross-refs | of which deuterocanonical |
|---|---|---|
| Treasury (OpenBible) | 337,240 | — |
| Synodale (bible-center.ru) | 87,304 | 9,772 |
Pericope divisions available for 73 books. The deuterocanonical count covers the 7 whole books absent from the protestant canon — Daniel 13-14 and the additions to Esther are not counted, so it is a floor.
The form of the act: what the document is, in the Holy See's own taxonomy.
| Document | Pope | Year | § | Notes | Cited by | Outside |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IM Inter Mirifica | Vatican II | 1963 | 24 | 2 | 19 | — |
| SC Sacrosanctum Concilium | Vatican II | 1963 | 86 | 42 | 127 | 19 |
| LG Lumen Gentium | Vatican II | 1964 | 69 | 75 | 505 | 37 |
| UR Unitatis Redintegratio | Vatican II | 1964 | 24 | 42 | 59 | 6 |
| AA Apostolicam Actuositatem | Vatican II | 1965 | 33 | 10 | 58 | 12 |
| ADG Ad Gentes | Vatican II | 1965 | 42 | 25 | 59 | 99 |
| CD Christus Dominus | Vatican II | 1965 | 43 | 8 | 28 | 10 |
| DH Dignitatis Humanae | Vatican II | 1965 | 15 | 38 | 54 | 8 |
| DV Dei Verbum | Vatican II | 1965 | 26 | 11 | 106 | 10 |
| GRE Gravissimum Educationis | Vatican II | 1965 | 12 | 36 | 13 | 26 |
| GS Gaudium et Spes | Vatican II | 1965 | 93 | 25 | 524 | 39 |
| NA Nostra Aetate | Vatican II | 1965 | 5 | 15 | 17 | 3 |
| OT Optatam Totius | Vatican II | 1965 | 21 | 0 | 13 | — |
| PC Perfectae Caritatis | Vatican II | 1965 | 25 | 1 | 13 | — |
| PO Presbyterorum Ordinis | Vatican II | 1965 | 22 | 63 | 54 | 92 |
| Document | Pope | Year | § | Notes | Cited by | Outside |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LP Libertas Praestantissimum | Leo XIII | 1888 | 47 | 12 | 15 | 1 |
| RN Rerum Novarum | Leo XIII | 1891 | 64 | 41 | 80 | 5 |
| AS Annum Sacrum | Leo XIII | 1899 | 15 | 0 | 4 | — |
| REC Rerum Ecclesiae | Pius XI | 1926 | 34 | 0 | 27 | — |
| CC Casti Connubii | Pius XI | 1930 | 130 | 101 | 24 | 22 |
| QA Quadragesimo Anno | Pius XI | 1931 | 148 | 82 | 85 | 9 |
| DR Divini Redemptoris | Pius XI | 1937 | 82 | 40 | 16 | 1 |
| SPO Summi Pontificatus | Pius XII | 1939 | 117 | 0 | 18 | — |
| MYC Mystici Corporis Christi | Pius XII | 1943 | 220 | 0 | 30 | 2 |
| MD Mediator Dei | Pius XII | 1947 | 209 | 188 | 17 | 41 |
| EPR Evangelii Praecones | Pius XII | 1951 | 73 | 53 | 24 | 8 |
| HA Haurietis Aquas | Pius XII | 1956 | 127 | 1 | 12 | 4 |
| FD Fidei Donum | Pius XII | 1957 | 77 | 31 | 14 | 3 |
| PRP Princeps Pastorum | John XXIII | 1959 | 59 | 84 | 11 | 15 |
| MM Mater et Magistra | John XXIII | 1961 | 264 | 65 | 98 | 18 |
| PT Pacem in Terris | John XXIII | 1963 | 172 | 73 | 99 | 30 |
| ESU Ecclesiam Suam | Paul VI | 1964 | 119 | 67 | 27 | 4 |
| MF Mysterium Fidei | Paul VI | 1965 | 76 | 82 | 11 | 30 |
| MMAI Mense Maio | Paul VI | 1965 | 15 | 2 | — | — |
| CM Christi Matri | Paul VI | 1966 | 14 | 12 | 1 | 4 |
| PP Populorum Progressio | Paul VI | 1967 | 87 | 69 | 125 | 27 |
| SCA Sacerdotalis Caelibatus | Paul VI | 1967 | 99 | 80 | — | 24 |
| HV Humanae Vitae | Paul VI | 1968 | 31 | 41 | 27 | 25 |
| RH Redemptor Hominis | John Paul II | 1979 | 22 | 205 | 47 | 47 |
| DM Dives in Misericordia | John Paul II | 1980 | 15 | 140 | 9 | 8 |
| LE Laborem Exercens | John Paul II | 1981 | 27 | 91 | 80 | 9 |
| SLA Slavorum Apostoli | John Paul II | 1985 | 32 | 47 | — | 30 |
| DEV Dominum et Vivificantem | John Paul II | 1986 | 67 | 297 | 9 | 36 |
| RMAT Redemptoris Mater | John Paul II | 1987 | 52 | 147 | 22 | 43 |
| SRS Sollicitudo Rei Socialis | John Paul II | 1987 | 49 | 92 | 119 | 21 |
| RMIS Redemptoris Missio | John Paul II | 1990 | 92 | 178 | 28 | 39 |
| CA Centesimus Annus | John Paul II | 1991 | 62 | 116 | 192 | 19 |
| VS Veritatis Splendor | John Paul II | 1993 | 120 | 184 | 23 | 47 |
| EV Evangelium Vitae | John Paul II | 1995 | 105 | 142 | 27 | 49 |
| UUS Ut Unum Sint | John Paul II | 1995 | 103 | 162 | 2 | 62 |
| FR Fides et Ratio | John Paul II | 1998 | 108 | 132 | 9 | 31 |
| EE Ecclesia de Eucharistia | John Paul II | 2003 | 62 | 2 | 1 | 2 |
| DCE Deus Caritas Est | Benedict XVI | 2005 | 42 | 36 | 18 | 11 |
| SS Spe Salvi | Benedict XVI | 2007 | 50 | 40 | 2 | 14 |
| CV Caritas in Veritate | Benedict XVI | 2009 | 79 | 159 | 42 | 36 |
| LF Lumen Fidei | Francis | 2013 | 60 | 50 | 2 | 20 |
| LS Laudato si' | Francis | 2015 | 246 | 172 | 37 | 62 |
| FT Fratelli Tutti | Francis | 2020 | 287 | 285 | 34 | 119 |
| DN Dilexit Nos | Francis | 2024 | 220 | 227 | 4 | 108 |
| MH Magnifica Humanitas | Leo XIV | 2026 | 245 | 224 | — | 50 |
| Document | Pope | Year | § | Notes | Cited by | Outside |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EN Evangelii Nuntiandi | Paul VI | 1975 | 82 | 31 | 54 | 8 |
| CTR Catechesi Tradendae | John Paul II | 1979 | 73 | 47 | 20 | 20 |
| FLC Familiaris Consortio | John Paul II | 1981 | 86 | 183 | 89 | 40 |
| RP Reconciliatio et Paenitentia | John Paul II | 1984 | 33 | 54 | 27 | 19 |
| CHL Christifideles Laici | John Paul II | 1988 | 64 | 223 | 31 | 24 |
| EIA Ecclesia in Asia | John Paul II | 1999 | 51 | 240 | 5 | 20 |
| EG Evangelii Gaudium | Francis | 2013 | 288 | 217 | 69 | 36 |
| AL Amoris Laetitia | Francis | 2016 | 325 | 390 | 9 | 80 |
| GE Gaudete et Exsultate | Francis | 2018 | 177 | 125 | 9 | 54 |
| CHV Christus Vivit | Francis | 2019 | 299 | 164 | 9 | 50 |
| Document | Pope | Year | § | Notes | Cited by | Outside |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OA Octogesima Adveniens | Paul VI | 1971 | 52 | 0 | 47 | — |
| MUD Mulieris Dignitatem | John Paul II | 1988 | 30 | 63 | 12 | 23 |
| GSA Gratissimam Sane | John Paul II | 1994 | 23 | 0 | 14 | — |
| TMA Tertio Millennio Adveniente | John Paul II | 1994 | 59 | 0 | 11 | — |
| NMI Novo Millennio Ineunte | John Paul II | 2001 | 59 | 44 | 13 | 10 |
| Document | Pope | Year | § | Notes | Cited by | Outside |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STH Summa Theologiæ | Thomas Aquinas | 1274 | 3,110 | 0 | 2,488 | 93 |
| CEC Catechism of the Catholic Church | Catechism | 1992 | 2,865 | 0 | 204 | 5 |
| DSE Compendium of the Social Doctrine of the Church | C. Justice & Peace | 2004 | 583 | 1,232 | 38 | 259 |
| Document | Pope | Year | § | Notes | Cited by | Outside |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONF Confessions | Augustine | 400 | 256 | 485 | 15 | 12 |
| CIV The City of God | Augustine | 426 | 652 | 886 | 22 | 23 |
| DS Enchiridion of Creeds and Definitions (Denzinger) | Creeds | 1854 | 1,685 | 0 | 92 | 13 |
| MN Menti Nostrae | Pius XII | 1950 | 146 | 97 | 13 | 23 |
| SPF Solemni Hac Liturgia | Paul VI | 1968 | 30 | 40 | 13 | 1 |
| LN Libertatis Nuntius | Doctrine of the Faith | 1984 | 129 | 35 | 19 | 6 |
| LCO Libertatis Conscientia | Doctrine of the Faith | 1986 | 100 | 146 | 25 | 20 |
| DVIT Donum Vitae | Doctrine of the Faith | 1987 | 79 | 60 | 14 | 31 |
| DINF Dignitas Infinita | Doctrine of the Faith | 2024 | 66 | 116 | 4 | 29 |
The corpus through time, by author — pontificates, council, dicastery — earliest first.
| Document | Year | § | Notes | Cited by | Outside |
|---|---|---|---|---|---|
| CONF Confessions | 400 | 256 | 485 | 15 | 12 |
| CIV The City of God | 426 | 652 | 886 | 22 | 23 |
| Document | Year | § | Notes | Cited by | Outside |
|---|---|---|---|---|---|
| STH Summa Theologiæ | 1274 | 3,110 | 0 | 2,488 | 93 |
| Document | Year | § | Notes | Cited by | Outside |
|---|---|---|---|---|---|
| DS Enchiridion of Creeds and Definitions (Denzinger) | 1854 | 1,685 | 0 | 92 | 13 |
| Document | Year | § | Notes | Cited by | Outside |
|---|---|---|---|---|---|
| LP Libertas Praestantissimum | 1888 | 47 | 12 | 15 | 1 |
| RN Rerum Novarum | 1891 | 64 | 41 | 80 | 5 |
| AS Annum Sacrum | 1899 | 15 | 0 | 4 | — |
| Document | Year | § | Notes | Cited by | Outside |
|---|---|---|---|---|---|
| REC Rerum Ecclesiae | 1926 | 34 | 0 | 27 | — |
| CC Casti Connubii | 1930 | 130 | 101 | 24 | 22 |
| QA Quadragesimo Anno | 1931 | 148 | 82 | 85 | 9 |
| DR Divini Redemptoris | 1937 | 82 | 40 | 16 | 1 |
| Document | Year | § | Notes | Cited by | Outside |
|---|---|---|---|---|---|
| SPO Summi Pontificatus | 1939 | 117 | 0 | 18 | — |
| MYC Mystici Corporis Christi | 1943 | 220 | 0 | 30 | 2 |
| MD Mediator Dei | 1947 | 209 | 188 | 17 | 41 |
| MN Menti Nostrae | 1950 | 146 | 97 | 13 | 23 |
| EPR Evangelii Praecones | 1951 | 73 | 53 | 24 | 8 |
| HA Haurietis Aquas | 1956 | 127 | 1 | 12 | 4 |
| FD Fidei Donum | 1957 | 77 | 31 | 14 | 3 |
| Document | Year | § | Notes | Cited by | Outside |
|---|---|---|---|---|---|
| PRP Princeps Pastorum | 1959 | 59 | 84 | 11 | 15 |
| MM Mater et Magistra | 1961 | 264 | 65 | 98 | 18 |
| PT Pacem in Terris | 1963 | 172 | 73 | 99 | 30 |
| Document | Year | § | Notes | Cited by | Outside |
|---|---|---|---|---|---|
| IM Inter Mirifica | 1963 | 24 | 2 | 19 | — |
| SC Sacrosanctum Concilium | 1963 | 86 | 42 | 127 | 19 |
| LG Lumen Gentium | 1964 | 69 | 75 | 505 | 37 |
| UR Unitatis Redintegratio | 1964 | 24 | 42 | 59 | 6 |
| AA Apostolicam Actuositatem | 1965 | 33 | 10 | 58 | 12 |
| ADG Ad Gentes | 1965 | 42 | 25 | 59 | 99 |
| CD Christus Dominus | 1965 | 43 | 8 | 28 | 10 |
| DH Dignitatis Humanae | 1965 | 15 | 38 | 54 | 8 |
| DV Dei Verbum | 1965 | 26 | 11 | 106 | 10 |
| GRE Gravissimum Educationis | 1965 | 12 | 36 | 13 | 26 |
| GS Gaudium et Spes | 1965 | 93 | 25 | 524 | 39 |
| NA Nostra Aetate | 1965 | 5 | 15 | 17 | 3 |
| OT Optatam Totius | 1965 | 21 | 0 | 13 | — |
| PC Perfectae Caritatis | 1965 | 25 | 1 | 13 | — |
| PO Presbyterorum Ordinis | 1965 | 22 | 63 | 54 | 92 |
| Document | Year | § | Notes | Cited by | Outside |
|---|---|---|---|---|---|
| ESU Ecclesiam Suam | 1964 | 119 | 67 | 27 | 4 |
| MF Mysterium Fidei | 1965 | 76 | 82 | 11 | 30 |
| MMAI Mense Maio | 1965 | 15 | 2 | — | — |
| CM Christi Matri | 1966 | 14 | 12 | 1 | 4 |
| PP Populorum Progressio | 1967 | 87 | 69 | 125 | 27 |
| SCA Sacerdotalis Caelibatus | 1967 | 99 | 80 | — | 24 |
| HV Humanae Vitae | 1968 | 31 | 41 | 27 | 25 |
| SPF Solemni Hac Liturgia | 1968 | 30 | 40 | 13 | 1 |
| OA Octogesima Adveniens | 1971 | 52 | 0 | 47 | — |
| EN Evangelii Nuntiandi | 1975 | 82 | 31 | 54 | 8 |
| Document | Year | § | Notes | Cited by | Outside |
|---|---|---|---|---|---|
| CTR Catechesi Tradendae | 1979 | 73 | 47 | 20 | 20 |
| RH Redemptor Hominis | 1979 | 22 | 205 | 47 | 47 |
| DM Dives in Misericordia | 1980 | 15 | 140 | 9 | 8 |
| FLC Familiaris Consortio | 1981 | 86 | 183 | 89 | 40 |
| LE Laborem Exercens | 1981 | 27 | 91 | 80 | 9 |
| RP Reconciliatio et Paenitentia | 1984 | 33 | 54 | 27 | 19 |
| SLA Slavorum Apostoli | 1985 | 32 | 47 | — | 30 |
| DEV Dominum et Vivificantem | 1986 | 67 | 297 | 9 | 36 |
| RMAT Redemptoris Mater | 1987 | 52 | 147 | 22 | 43 |
| SRS Sollicitudo Rei Socialis | 1987 | 49 | 92 | 119 | 21 |
| CHL Christifideles Laici | 1988 | 64 | 223 | 31 | 24 |
| MUD Mulieris Dignitatem | 1988 | 30 | 63 | 12 | 23 |
| RMIS Redemptoris Missio | 1990 | 92 | 178 | 28 | 39 |
| CA Centesimus Annus | 1991 | 62 | 116 | 192 | 19 |
| VS Veritatis Splendor | 1993 | 120 | 184 | 23 | 47 |
| GSA Gratissimam Sane | 1994 | 23 | 0 | 14 | — |
| TMA Tertio Millennio Adveniente | 1994 | 59 | 0 | 11 | — |
| EV Evangelium Vitae | 1995 | 105 | 142 | 27 | 49 |
| UUS Ut Unum Sint | 1995 | 103 | 162 | 2 | 62 |
| FR Fides et Ratio | 1998 | 108 | 132 | 9 | 31 |
| EIA Ecclesia in Asia | 1999 | 51 | 240 | 5 | 20 |
| NMI Novo Millennio Ineunte | 2001 | 59 | 44 | 13 | 10 |
| EE Ecclesia de Eucharistia | 2003 | 62 | 2 | 1 | 2 |
| Document | Year | § | Notes | Cited by | Outside |
|---|---|---|---|---|---|
| LN Libertatis Nuntius | 1984 | 129 | 35 | 19 | 6 |
| LCO Libertatis Conscientia | 1986 | 100 | 146 | 25 | 20 |
| DVIT Donum Vitae | 1987 | 79 | 60 | 14 | 31 |
| DINF Dignitas Infinita | 2024 | 66 | 116 | 4 | 29 |
| Document | Year | § | Notes | Cited by | Outside |
|---|---|---|---|---|---|
| CEC Catechism of the Catholic Church | 1992 | 2,865 | 0 | 204 | 5 |
| Document | Year | § | Notes | Cited by | Outside |
|---|---|---|---|---|---|
| DSE Compendium of the Social Doctrine of the Church | 2004 | 583 | 1,232 | 38 | 259 |
| Document | Year | § | Notes | Cited by | Outside |
|---|---|---|---|---|---|
| DCE Deus Caritas Est | 2005 | 42 | 36 | 18 | 11 |
| SS Spe Salvi | 2007 | 50 | 40 | 2 | 14 |
| CV Caritas in Veritate | 2009 | 79 | 159 | 42 | 36 |
| Document | Year | § | Notes | Cited by | Outside |
|---|---|---|---|---|---|
| EG Evangelii Gaudium | 2013 | 288 | 217 | 69 | 36 |
| LF Lumen Fidei | 2013 | 60 | 50 | 2 | 20 |
| LS Laudato si' | 2015 | 246 | 172 | 37 | 62 |
| AL Amoris Laetitia | 2016 | 325 | 390 | 9 | 80 |
| GE Gaudete et Exsultate | 2018 | 177 | 125 | 9 | 54 |
| CHV Christus Vivit | 2019 | 299 | 164 | 9 | 50 |
| FT Fratelli Tutti | 2020 | 287 | 285 | 34 | 119 |
| DN Dilexit Nos | 2024 | 220 | 227 | 4 | 108 |
| Document | Year | § | Notes | Cited by | Outside |
|---|---|---|---|---|---|
| MH Magnifica Humanitas | 2026 | 245 | 224 | — | 50 |
What binds the magisterium, from ecumenical council to theological treatise. Deliberately coarse — a reading aid, not a canonical grading.
| Document | Pope | Year | § | Notes | Cited by | Outside |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LG Lumen Gentium | Vatican II | 1964 | 69 | 75 | 505 | 37 |
| DV Dei Verbum | Vatican II | 1965 | 26 | 11 | 106 | 10 |
| Document | Pope | Year | § | Notes | Cited by | Outside |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IM Inter Mirifica | Vatican II | 1963 | 24 | 2 | 19 | — |
| SC Sacrosanctum Concilium | Vatican II | 1963 | 86 | 42 | 127 | 19 |
| UR Unitatis Redintegratio | Vatican II | 1964 | 24 | 42 | 59 | 6 |
| AA Apostolicam Actuositatem | Vatican II | 1965 | 33 | 10 | 58 | 12 |
| ADG Ad Gentes | Vatican II | 1965 | 42 | 25 | 59 | 99 |
| CD Christus Dominus | Vatican II | 1965 | 43 | 8 | 28 | 10 |
| DH Dignitatis Humanae | Vatican II | 1965 | 15 | 38 | 54 | 8 |
| GRE Gravissimum Educationis | Vatican II | 1965 | 12 | 36 | 13 | 26 |
| GS Gaudium et Spes | Vatican II | 1965 | 93 | 25 | 524 | 39 |
| NA Nostra Aetate | Vatican II | 1965 | 5 | 15 | 17 | 3 |
| OT Optatam Totius | Vatican II | 1965 | 21 | 0 | 13 | — |
| PC Perfectae Caritatis | Vatican II | 1965 | 25 | 1 | 13 | — |
| PO Presbyterorum Ordinis | Vatican II | 1965 | 22 | 63 | 54 | 92 |
| Document | Pope | Year | § | Notes | Cited by | Outside |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CEC Catechism of the Catholic Church | Catechism | 1992 | 2,865 | 0 | 204 | 5 |
| Document | Pope | Year | § | Notes | Cited by | Outside |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LP Libertas Praestantissimum | Leo XIII | 1888 | 47 | 12 | 15 | 1 |
| RN Rerum Novarum | Leo XIII | 1891 | 64 | 41 | 80 | 5 |
| AS Annum Sacrum | Leo XIII | 1899 | 15 | 0 | 4 | — |
| REC Rerum Ecclesiae | Pius XI | 1926 | 34 | 0 | 27 | — |
| CC Casti Connubii | Pius XI | 1930 | 130 | 101 | 24 | 22 |
| QA Quadragesimo Anno | Pius XI | 1931 | 148 | 82 | 85 | 9 |
| DR Divini Redemptoris | Pius XI | 1937 | 82 | 40 | 16 | 1 |
| SPO Summi Pontificatus | Pius XII | 1939 | 117 | 0 | 18 | — |
| MYC Mystici Corporis Christi | Pius XII | 1943 | 220 | 0 | 30 | 2 |
| MD Mediator Dei | Pius XII | 1947 | 209 | 188 | 17 | 41 |
| EPR Evangelii Praecones | Pius XII | 1951 | 73 | 53 | 24 | 8 |
| HA Haurietis Aquas | Pius XII | 1956 | 127 | 1 | 12 | 4 |
| FD Fidei Donum | Pius XII | 1957 | 77 | 31 | 14 | 3 |
| PRP Princeps Pastorum | John XXIII | 1959 | 59 | 84 | 11 | 15 |
| MM Mater et Magistra | John XXIII | 1961 | 264 | 65 | 98 | 18 |
| PT Pacem in Terris | John XXIII | 1963 | 172 | 73 | 99 | 30 |
| ESU Ecclesiam Suam | Paul VI | 1964 | 119 | 67 | 27 | 4 |
| MF Mysterium Fidei | Paul VI | 1965 | 76 | 82 | 11 | 30 |
| MMAI Mense Maio | Paul VI | 1965 | 15 | 2 | — | — |
| CM Christi Matri | Paul VI | 1966 | 14 | 12 | 1 | 4 |
| PP Populorum Progressio | Paul VI | 1967 | 87 | 69 | 125 | 27 |
| SCA Sacerdotalis Caelibatus | Paul VI | 1967 | 99 | 80 | — | 24 |
| HV Humanae Vitae | Paul VI | 1968 | 31 | 41 | 27 | 25 |
| RH Redemptor Hominis | John Paul II | 1979 | 22 | 205 | 47 | 47 |
| DM Dives in Misericordia | John Paul II | 1980 | 15 | 140 | 9 | 8 |
| LE Laborem Exercens | John Paul II | 1981 | 27 | 91 | 80 | 9 |
| SLA Slavorum Apostoli | John Paul II | 1985 | 32 | 47 | — | 30 |
| DEV Dominum et Vivificantem | John Paul II | 1986 | 67 | 297 | 9 | 36 |
| RMAT Redemptoris Mater | John Paul II | 1987 | 52 | 147 | 22 | 43 |
| SRS Sollicitudo Rei Socialis | John Paul II | 1987 | 49 | 92 | 119 | 21 |
| RMIS Redemptoris Missio | John Paul II | 1990 | 92 | 178 | 28 | 39 |
| CA Centesimus Annus | John Paul II | 1991 | 62 | 116 | 192 | 19 |
| VS Veritatis Splendor | John Paul II | 1993 | 120 | 184 | 23 | 47 |
| EV Evangelium Vitae | John Paul II | 1995 | 105 | 142 | 27 | 49 |
| UUS Ut Unum Sint | John Paul II | 1995 | 103 | 162 | 2 | 62 |
| FR Fides et Ratio | John Paul II | 1998 | 108 | 132 | 9 | 31 |
| EE Ecclesia de Eucharistia | John Paul II | 2003 | 62 | 2 | 1 | 2 |
| DCE Deus Caritas Est | Benedict XVI | 2005 | 42 | 36 | 18 | 11 |
| SS Spe Salvi | Benedict XVI | 2007 | 50 | 40 | 2 | 14 |
| CV Caritas in Veritate | Benedict XVI | 2009 | 79 | 159 | 42 | 36 |
| LF Lumen Fidei | Francis | 2013 | 60 | 50 | 2 | 20 |
| LS Laudato si' | Francis | 2015 | 246 | 172 | 37 | 62 |
| FT Fratelli Tutti | Francis | 2020 | 287 | 285 | 34 | 119 |
| DN Dilexit Nos | Francis | 2024 | 220 | 227 | 4 | 108 |
| MH Magnifica Humanitas | Leo XIV | 2026 | 245 | 224 | — | 50 |
| Document | Pope | Year | § | Notes | Cited by | Outside |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONF Confessions | Augustine | 400 | 256 | 485 | 15 | 12 |
| CIV The City of God | Augustine | 426 | 652 | 886 | 22 | 23 |
| DS Enchiridion of Creeds and Definitions (Denzinger) | Creeds | 1854 | 1,685 | 0 | 92 | 13 |
| MN Menti Nostrae | Pius XII | 1950 | 146 | 97 | 13 | 23 |
| SPF Solemni Hac Liturgia | Paul VI | 1968 | 30 | 40 | 13 | 1 |
| OA Octogesima Adveniens | Paul VI | 1971 | 52 | 0 | 47 | — |
| EN Evangelii Nuntiandi | Paul VI | 1975 | 82 | 31 | 54 | 8 |
| CTR Catechesi Tradendae | John Paul II | 1979 | 73 | 47 | 20 | 20 |
| FLC Familiaris Consortio | John Paul II | 1981 | 86 | 183 | 89 | 40 |
| LN Libertatis Nuntius | Doctrine of the Faith | 1984 | 129 | 35 | 19 | 6 |
| RP Reconciliatio et Paenitentia | John Paul II | 1984 | 33 | 54 | 27 | 19 |
| LCO Libertatis Conscientia | Doctrine of the Faith | 1986 | 100 | 146 | 25 | 20 |
| DVIT Donum Vitae | Doctrine of the Faith | 1987 | 79 | 60 | 14 | 31 |
| CHL Christifideles Laici | John Paul II | 1988 | 64 | 223 | 31 | 24 |
| MUD Mulieris Dignitatem | John Paul II | 1988 | 30 | 63 | 12 | 23 |
| GSA Gratissimam Sane | John Paul II | 1994 | 23 | 0 | 14 | — |
| TMA Tertio Millennio Adveniente | John Paul II | 1994 | 59 | 0 | 11 | — |
| EIA Ecclesia in Asia | John Paul II | 1999 | 51 | 240 | 5 | 20 |
| NMI Novo Millennio Ineunte | John Paul II | 2001 | 59 | 44 | 13 | 10 |
| EG Evangelii Gaudium | Francis | 2013 | 288 | 217 | 69 | 36 |
| AL Amoris Laetitia | Francis | 2016 | 325 | 390 | 9 | 80 |
| GE Gaudete et Exsultate | Francis | 2018 | 177 | 125 | 9 | 54 |
| CHV Christus Vivit | Francis | 2019 | 299 | 164 | 9 | 50 |
| DINF Dignitas Infinita | Doctrine of the Faith | 2024 | 66 | 116 | 4 | 29 |
| Document | Pope | Year | § | Notes | Cited by | Outside |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DSE Compendium of the Social Doctrine of the Church | C. Justice & Peace | 2004 | 583 | 1,232 | 38 | 259 |
| Document | Pope | Year | § | Notes | Cited by | Outside |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STH Summa Theologiæ | Thomas Aquinas | 1274 | 3,110 | 0 | 2,488 | 93 |
c24fb7ce3772Same fingerprint = same corpus. Compare local and production at a glance.