State of the corpus and citation graph — refreshed on every build.
Scripture's own internal weave, imported from external sources — distinct from the biblical citations made by the magisterial corpus, counted above. This is what fills the reader's cross-reference rail.
| Dataset | cross-refs | of which deuterocanonical |
|---|---|---|
| Treasury (OpenBible) | 338,182 | — |
| Synodale (bible-center.ru) | 88,241 | 9,772 |
Pericope divisions available for 73 books. The deuterocanonical count covers the 7 whole books absent from the protestant canon — Daniel 13-14 and the additions to Esther are not counted, so it is a floor.
The form of the act: what the document is, in the Holy See's own taxonomy.
| Document | Pope | Year | § | Notes | Cited by | Outside |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SC Sacrosanctum Concilium | Vaticanum II | 1963 | 130 | 42 | 379 | 8 |
| LG Lumen Gentium | Vaticanum II | 1964 | 69 | 194 | 827 | 101 |
| OE Orientalium Ecclesiarum | Vaticanum II | 1964 | 30 | 35 | 14 | 62 |
| UR Unitatis Redintegratio | Vaticanum II | 1964 | 24 | 28 | 137 | 13 |
| ADG Ad Gentes | Vaticanum II | 1965 | 42 | 175 | 199 | 69 |
| CD Christus Dominus | Vaticanum II | 1965 | 44 | 38 | 75 | 20 |
| DH Dignitatis Humanae | Vaticanum II | 1965 | 15 | 39 | 75 | 10 |
| DV Dei Verbum | Vaticanum II | 1965 | 26 | 41 | 242 | 11 |
| GS Gaudium et Spes | Vaticanum II | 1965 | 93 | 171 | 780 | 43 |
| PO Presbyterorum Ordinis | Vaticanum II | 1965 | 22 | 160 | 147 | 48 |
| Document | Pope | Year | § | Notes | Cited by | Outside |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IMD Immortale Dei | Leo XIII | 1885 | 50 | 0 | 9 | — |
| LP Libertas Praestantissimum | Leo XIII | 1888 | 47 | 12 | 4 | 1 |
| PRD Providentissimus Deus | Leo XIII | 1893 | 25 | 64 | 3 | 52 |
| AS Annum Sacrum | Leo XIII | 1899 | 15 | 0 | 7 | — |
| SPAR Spiritus Paraclitus | Benedictus XV | 1920 | 69 | 144 | 5 | 21 |
| MR Miserentissimus Redemptor | Pius XI | 1928 | 21 | 55 | 13 | 6 |
| QA Quadragesimo Anno | Pius XI | 1931 | 148 | 0 | 70 | — |
| ACS Ad Catholici Sacerdotii | Pius XI | 1935 | 66 | 169 | 12 | 49 |
| SPO Summi Pontificatus | Pius XII | 1939 | 117 | 0 | 2 | 1 |
| HG Humani Generis | Pius XII | 1950 | 44 | 13 | 16 | 5 |
| HA Haurietis Aquas | Pius XII | 1956 | 124 | 126 | 10 | 36 |
| PP Populorum Progressio | Paulus VI | 1967 | 87 | 69 | 146 | 20 |
| LE Laborem Exercens | Ioannes Paulus II | 1981 | 27 | 91 | 85 | 9 |
| SRS Sollicitudo Rei Socialis | Ioannes Paulus II | 1987 | 49 | 92 | 147 | 16 |
| CA Centesimus Annus | Ioannes Paulus II | 1991 | 62 | 116 | 232 | 27 |
| LS Laudato si' | Franciscus | 2015 | 246 | 172 | 114 | 70 |
| Document | Pope | Year | § | Notes | Cited by | Outside |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCU Marialis Cultus | Paulus VI | 1974 | 58 | 0 | 14 | 3 |
| GID Gaudete in Domino | Paulus VI | 1975 | 7 | 79 | 3 | 12 |
| FLC Familiaris Consortio | Ioannes Paulus II | 1981 | 85 | 183 | 133 | 26 |
| PDV Pastores dabo vobis | Ioannes Paulus II | 1992 | 82 | 0 | 26 | — |
| VC Vita Consecrata | Ioannes Paulus II | 1996 | 112 | 427 | 17 | 71 |
| DLT Dilexi Te | Leo XIV | 2025 | 121 | 130 | 2 | 27 |
| Document | Pope | Year | § | Notes | Cited by | Outside |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAXI Maximum illud | Benedictus XV | 1919 | 42 | 14 | 22 | — |
| SDV Summi Dei Verbum | Paulus VI | 1963 | 77 | 49 | 8 | 7 |
| IDOC Indulgentiarum doctrina | Paulus VI | 1967 | 32 | 47 | 5 | 23 |
| REU Regimini Ecclesiae Universae | Paulus VI | 1967 | 143 | 54 | 14 | 11 |
| SCH Sapientia christiana | Ioannes Paulus II | 1979 | 101 | 26 | 4 | 4 |
| DC Dominicae Cenae | Ioannes Paulus II | 1980 | 13 | 0 | 17 | — |
| PB Pastor bonus | Ioannes Paulus II | 1988 | 222 | 0 | 22 | — |
| VQA Vicesimus quintus annus | Ioannes Paulus II | 1988 | 23 | 0 | 16 | — |
| CCEO Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium | Ioannes Paulus II | 1990 | 2,704 | 0 | 356 | — |
| FDEP Fidei Depositum | Ioannes Paulus II | 1992 | 5 | 0 | 10 | — |
| GSA Gratissimam Sane | Ioannes Paulus II | 1994 | 23 | 0 | 16 | 1 |
| DD Dies Domini | Ioannes Paulus II | 1998 | 87 | 131 | 9 | 51 |
| RVM Rosarium Virginis Mariae | Ioannes Paulus II | 2002 | 43 | 39 | 2 | 14 |
| Document | Pope | Year | § | Notes | Cited by | Outside |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GME Gaudet Mater Ecclesia | Ioannes XXIII | 1962 | 46 | 0 | 5 | — |
| Document | Pope | Year | § | Notes | Cited by | Outside |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIRG De virginibus | Ambrosius Mediolanensis | 377 | 147 | 0 | 1 | — |
| VGIN De virginitate | Ambrosius Mediolanensis | 378 | 134 | 0 | 3 | — |
| FIDE De fide ad Gratianum | Ambrosius Mediolanensis | 380 | 825 | 0 | 2 | 15 |
| LBA De libero arbitrio | Augustinus | 388 | 61 | 36 | 8 | 4 |
| EXLU Expositio evangelii secundum Lucam | Ambrosius Mediolanensis | 389 | 1,068 | 0 | 13 | 2 |
| NABU De Nabuthe Iezraelita | Ambrosius Mediolanensis | 389 | 73 | 0 | 5 | — |
| MYST De mysteriis | Ambrosius Mediolanensis | 391 | 59 | 0 | 1 | — |
| OFFM De officiis ministrorum | Ambrosius Mediolanensis | 391 | 550 | 0 | 8 | 12 |
| SACM De sacramentis | Ambrosius Mediolanensis | 391 | 147 | 0 | 2 | 1 |
| INVI De institutione virginis | Ambrosius Mediolanensis | 392 | 114 | 0 | 7 | 1 |
| EXVI Exhortatio virginitatis | Ambrosius Mediolanensis | 394 | 89 | 0 | — | 3 |
| CONF Confessiones | Augustinus | 400 | 454 | 0 | 57 | — |
| SERM Sermones | Augustinus | 410 | 2,704 | 4,724 | 87 | 896 |
| IOAN In Iohannis Evangelium tractatus | Augustinus | 417 | 1,122 | 2,064 | 50 | 380 |
| ENPS Enarrationes in Psalmos | Augustinus | 418 | 3,222 | 7,780 | 51 | 1,345 |
| CIV De civitate Dei | Augustinus | 426 | 641 | 0 | 45 | — |
| DS Enchiridion Symbolorum | Symbola | 1854 | 3,042 | 0 | 561 | 9 |
| DF Dei Filius | Vaticanum I | 1870 | 44 | 0 | 22 | — |
| PAE Pastor Aeternus | Vaticanum I | 1870 | 19 | 0 | 13 | — |
| ESU Ecclesiam Suam | Paulus VI | 1964 | 120 | 0 | 24 | — |
| EM Eucharisticum mysterium | Sacra Congregatio Rituum | 1967 | 67 | 121 | 32 | 30 |
| SPF Solemni Hac Liturgia | Paulus VI | 1968 | 30 | 40 | 13 | 1 |
| CIC Codex Iuris Canonici | Ioannes Paulus II | 1983 | 2,934 | 0 | 673 | — |
| CNO Communionis Notio | Dicasterium pro Doctrina Fidei | 1992 | 19 | 83 | 22 | 22 |
| VL Varietates legitimae | Congregatio de Cultu Divino | 1994 | 70 | 142 | 19 | 24 |
| MIU Mitis Iudex Dominus Iesus | Franciscus | 2015 | 53 | 5 | 17 | 2 |
| MV Misericordiae vultus | Franciscus | 2015 | 25 | 13 | 12 | 5 |
The corpus through time, by author — pontificates, council, dicastery — earliest first.
| Document | Year | § | Notes | Cited by | Outside |
|---|---|---|---|---|---|
| VIRG De virginibus | 377 | 147 | 0 | 1 | — |
| VGIN De virginitate | 378 | 134 | 0 | 3 | — |
| FIDE De fide ad Gratianum | 380 | 825 | 0 | 2 | 15 |
| EXLU Expositio evangelii secundum Lucam | 389 | 1,068 | 0 | 13 | 2 |
| NABU De Nabuthe Iezraelita | 389 | 73 | 0 | 5 | — |
| MYST De mysteriis | 391 | 59 | 0 | 1 | — |
| OFFM De officiis ministrorum | 391 | 550 | 0 | 8 | 12 |
| SACM De sacramentis | 391 | 147 | 0 | 2 | 1 |
| INVI De institutione virginis | 392 | 114 | 0 | 7 | 1 |
| EXVI Exhortatio virginitatis | 394 | 89 | 0 | — | 3 |
| Document | Year | § | Notes | Cited by | Outside |
|---|---|---|---|---|---|
| LBA De libero arbitrio | 388 | 61 | 36 | 8 | 4 |
| CONF Confessiones | 400 | 454 | 0 | 57 | — |
| SERM Sermones | 410 | 2,704 | 4,724 | 87 | 896 |
| IOAN In Iohannis Evangelium tractatus | 417 | 1,122 | 2,064 | 50 | 380 |
| ENPS Enarrationes in Psalmos | 418 | 3,222 | 7,780 | 51 | 1,345 |
| CIV De civitate Dei | 426 | 641 | 0 | 45 | — |
| Document | Year | § | Notes | Cited by | Outside |
|---|---|---|---|---|---|
| DS Enchiridion Symbolorum | 1854 | 3,042 | 0 | 561 | 9 |
| Document | Year | § | Notes | Cited by | Outside |
|---|---|---|---|---|---|
| DF Dei Filius | 1870 | 44 | 0 | 22 | — |
| PAE Pastor Aeternus | 1870 | 19 | 0 | 13 | — |
| Document | Year | § | Notes | Cited by | Outside |
|---|---|---|---|---|---|
| IMD Immortale Dei | 1885 | 50 | 0 | 9 | — |
| LP Libertas Praestantissimum | 1888 | 47 | 12 | 4 | 1 |
| PRD Providentissimus Deus | 1893 | 25 | 64 | 3 | 52 |
| AS Annum Sacrum | 1899 | 15 | 0 | 7 | — |
| Document | Year | § | Notes | Cited by | Outside |
|---|---|---|---|---|---|
| MAXI Maximum illud | 1919 | 42 | 14 | 22 | — |
| SPAR Spiritus Paraclitus | 1920 | 69 | 144 | 5 | 21 |
| Document | Year | § | Notes | Cited by | Outside |
|---|---|---|---|---|---|
| MR Miserentissimus Redemptor | 1928 | 21 | 55 | 13 | 6 |
| QA Quadragesimo Anno | 1931 | 148 | 0 | 70 | — |
| ACS Ad Catholici Sacerdotii | 1935 | 66 | 169 | 12 | 49 |
| Document | Year | § | Notes | Cited by | Outside |
|---|---|---|---|---|---|
| SPO Summi Pontificatus | 1939 | 117 | 0 | 2 | 1 |
| HG Humani Generis | 1950 | 44 | 13 | 16 | 5 |
| HA Haurietis Aquas | 1956 | 124 | 126 | 10 | 36 |
| Document | Year | § | Notes | Cited by | Outside |
|---|---|---|---|---|---|
| GME Gaudet Mater Ecclesia | 1962 | 46 | 0 | 5 | — |
| Document | Year | § | Notes | Cited by | Outside |
|---|---|---|---|---|---|
| SC Sacrosanctum Concilium | 1963 | 130 | 42 | 379 | 8 |
| LG Lumen Gentium | 1964 | 69 | 194 | 827 | 101 |
| OE Orientalium Ecclesiarum | 1964 | 30 | 35 | 14 | 62 |
| UR Unitatis Redintegratio | 1964 | 24 | 28 | 137 | 13 |
| ADG Ad Gentes | 1965 | 42 | 175 | 199 | 69 |
| CD Christus Dominus | 1965 | 44 | 38 | 75 | 20 |
| DH Dignitatis Humanae | 1965 | 15 | 39 | 75 | 10 |
| DV Dei Verbum | 1965 | 26 | 41 | 242 | 11 |
| GS Gaudium et Spes | 1965 | 93 | 171 | 780 | 43 |
| PO Presbyterorum Ordinis | 1965 | 22 | 160 | 147 | 48 |
| Document | Year | § | Notes | Cited by | Outside |
|---|---|---|---|---|---|
| SDV Summi Dei Verbum | 1963 | 77 | 49 | 8 | 7 |
| ESU Ecclesiam Suam | 1964 | 120 | 0 | 24 | — |
| IDOC Indulgentiarum doctrina | 1967 | 32 | 47 | 5 | 23 |
| PP Populorum Progressio | 1967 | 87 | 69 | 146 | 20 |
| REU Regimini Ecclesiae Universae | 1967 | 143 | 54 | 14 | 11 |
| SPF Solemni Hac Liturgia | 1968 | 30 | 40 | 13 | 1 |
| MCU Marialis Cultus | 1974 | 58 | 0 | 14 | 3 |
| GID Gaudete in Domino | 1975 | 7 | 79 | 3 | 12 |
| Document | Year | § | Notes | Cited by | Outside |
|---|---|---|---|---|---|
| EM Eucharisticum mysterium | 1967 | 67 | 121 | 32 | 30 |
| Document | Year | § | Notes | Cited by | Outside |
|---|---|---|---|---|---|
| SCH Sapientia christiana | 1979 | 101 | 26 | 4 | 4 |
| DC Dominicae Cenae | 1980 | 13 | 0 | 17 | — |
| FLC Familiaris Consortio | 1981 | 85 | 183 | 133 | 26 |
| LE Laborem Exercens | 1981 | 27 | 91 | 85 | 9 |
| CIC Codex Iuris Canonici | 1983 | 2,934 | 0 | 673 | — |
| SRS Sollicitudo Rei Socialis | 1987 | 49 | 92 | 147 | 16 |
| PB Pastor bonus | 1988 | 222 | 0 | 22 | — |
| VQA Vicesimus quintus annus | 1988 | 23 | 0 | 16 | — |
| CCEO Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium | 1990 | 2,704 | 0 | 356 | — |
| CA Centesimus Annus | 1991 | 62 | 116 | 232 | 27 |
| FDEP Fidei Depositum | 1992 | 5 | 0 | 10 | — |
| PDV Pastores dabo vobis | 1992 | 82 | 0 | 26 | — |
| GSA Gratissimam Sane | 1994 | 23 | 0 | 16 | 1 |
| VC Vita Consecrata | 1996 | 112 | 427 | 17 | 71 |
| DD Dies Domini | 1998 | 87 | 131 | 9 | 51 |
| RVM Rosarium Virginis Mariae | 2002 | 43 | 39 | 2 | 14 |
| Document | Year | § | Notes | Cited by | Outside |
|---|---|---|---|---|---|
| CNO Communionis Notio | 1992 | 19 | 83 | 22 | 22 |
| Document | Year | § | Notes | Cited by | Outside |
|---|---|---|---|---|---|
| VL Varietates legitimae | 1994 | 70 | 142 | 19 | 24 |
| Document | Year | § | Notes | Cited by | Outside |
|---|---|---|---|---|---|
| LS Laudato si' | 2015 | 246 | 172 | 114 | 70 |
| MIU Mitis Iudex Dominus Iesus | 2015 | 53 | 5 | 17 | 2 |
| MV Misericordiae vultus | 2015 | 25 | 13 | 12 | 5 |
| Document | Year | § | Notes | Cited by | Outside |
|---|---|---|---|---|---|
| DLT Dilexi Te | 2025 | 121 | 130 | 2 | 27 |
What binds the magisterium, from ecumenical council to theological treatise. Deliberately coarse — a reading aid, not a canonical grading.
| Document | Pope | Year | § | Notes | Cited by | Outside |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LG Lumen Gentium | Vaticanum II | 1964 | 69 | 194 | 827 | 101 |
| DV Dei Verbum | Vaticanum II | 1965 | 26 | 41 | 242 | 11 |
| Document | Pope | Year | § | Notes | Cited by | Outside |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SC Sacrosanctum Concilium | Vaticanum II | 1963 | 130 | 42 | 379 | 8 |
| OE Orientalium Ecclesiarum | Vaticanum II | 1964 | 30 | 35 | 14 | 62 |
| UR Unitatis Redintegratio | Vaticanum II | 1964 | 24 | 28 | 137 | 13 |
| ADG Ad Gentes | Vaticanum II | 1965 | 42 | 175 | 199 | 69 |
| CD Christus Dominus | Vaticanum II | 1965 | 44 | 38 | 75 | 20 |
| DH Dignitatis Humanae | Vaticanum II | 1965 | 15 | 39 | 75 | 10 |
| GS Gaudium et Spes | Vaticanum II | 1965 | 93 | 171 | 780 | 43 |
| PO Presbyterorum Ordinis | Vaticanum II | 1965 | 22 | 160 | 147 | 48 |
| Document | Pope | Year | § | Notes | Cited by | Outside |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IMD Immortale Dei | Leo XIII | 1885 | 50 | 0 | 9 | — |
| LP Libertas Praestantissimum | Leo XIII | 1888 | 47 | 12 | 4 | 1 |
| PRD Providentissimus Deus | Leo XIII | 1893 | 25 | 64 | 3 | 52 |
| AS Annum Sacrum | Leo XIII | 1899 | 15 | 0 | 7 | — |
| SPAR Spiritus Paraclitus | Benedictus XV | 1920 | 69 | 144 | 5 | 21 |
| MR Miserentissimus Redemptor | Pius XI | 1928 | 21 | 55 | 13 | 6 |
| QA Quadragesimo Anno | Pius XI | 1931 | 148 | 0 | 70 | — |
| ACS Ad Catholici Sacerdotii | Pius XI | 1935 | 66 | 169 | 12 | 49 |
| SPO Summi Pontificatus | Pius XII | 1939 | 117 | 0 | 2 | 1 |
| HG Humani Generis | Pius XII | 1950 | 44 | 13 | 16 | 5 |
| HA Haurietis Aquas | Pius XII | 1956 | 124 | 126 | 10 | 36 |
| PP Populorum Progressio | Paulus VI | 1967 | 87 | 69 | 146 | 20 |
| LE Laborem Exercens | Ioannes Paulus II | 1981 | 27 | 91 | 85 | 9 |
| SRS Sollicitudo Rei Socialis | Ioannes Paulus II | 1987 | 49 | 92 | 147 | 16 |
| CA Centesimus Annus | Ioannes Paulus II | 1991 | 62 | 116 | 232 | 27 |
| LS Laudato si' | Franciscus | 2015 | 246 | 172 | 114 | 70 |
| Document | Pope | Year | § | Notes | Cited by | Outside |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIRG De virginibus | Ambrosius Mediolanensis | 377 | 147 | 0 | 1 | — |
| VGIN De virginitate | Ambrosius Mediolanensis | 378 | 134 | 0 | 3 | — |
| FIDE De fide ad Gratianum | Ambrosius Mediolanensis | 380 | 825 | 0 | 2 | 15 |
| LBA De libero arbitrio | Augustinus | 388 | 61 | 36 | 8 | 4 |
| EXLU Expositio evangelii secundum Lucam | Ambrosius Mediolanensis | 389 | 1,068 | 0 | 13 | 2 |
| NABU De Nabuthe Iezraelita | Ambrosius Mediolanensis | 389 | 73 | 0 | 5 | — |
| MYST De mysteriis | Ambrosius Mediolanensis | 391 | 59 | 0 | 1 | — |
| OFFM De officiis ministrorum | Ambrosius Mediolanensis | 391 | 550 | 0 | 8 | 12 |
| SACM De sacramentis | Ambrosius Mediolanensis | 391 | 147 | 0 | 2 | 1 |
| INVI De institutione virginis | Ambrosius Mediolanensis | 392 | 114 | 0 | 7 | 1 |
| EXVI Exhortatio virginitatis | Ambrosius Mediolanensis | 394 | 89 | 0 | — | 3 |
| CONF Confessiones | Augustinus | 400 | 454 | 0 | 57 | — |
| SERM Sermones | Augustinus | 410 | 2,704 | 4,724 | 87 | 896 |
| IOAN In Iohannis Evangelium tractatus | Augustinus | 417 | 1,122 | 2,064 | 50 | 380 |
| ENPS Enarrationes in Psalmos | Augustinus | 418 | 3,222 | 7,780 | 51 | 1,345 |
| CIV De civitate Dei | Augustinus | 426 | 641 | 0 | 45 | — |
| DS Enchiridion Symbolorum | Symbola | 1854 | 3,042 | 0 | 561 | 9 |
| DF Dei Filius | Vaticanum I | 1870 | 44 | 0 | 22 | — |
| PAE Pastor Aeternus | Vaticanum I | 1870 | 19 | 0 | 13 | — |
| MAXI Maximum illud | Benedictus XV | 1919 | 42 | 14 | 22 | — |
| GME Gaudet Mater Ecclesia | Ioannes XXIII | 1962 | 46 | 0 | 5 | — |
| SDV Summi Dei Verbum | Paulus VI | 1963 | 77 | 49 | 8 | 7 |
| ESU Ecclesiam Suam | Paulus VI | 1964 | 120 | 0 | 24 | — |
| EM Eucharisticum mysterium | Sacra Congregatio Rituum | 1967 | 67 | 121 | 32 | 30 |
| IDOC Indulgentiarum doctrina | Paulus VI | 1967 | 32 | 47 | 5 | 23 |
| REU Regimini Ecclesiae Universae | Paulus VI | 1967 | 143 | 54 | 14 | 11 |
| SPF Solemni Hac Liturgia | Paulus VI | 1968 | 30 | 40 | 13 | 1 |
| MCU Marialis Cultus | Paulus VI | 1974 | 58 | 0 | 14 | 3 |
| GID Gaudete in Domino | Paulus VI | 1975 | 7 | 79 | 3 | 12 |
| SCH Sapientia christiana | Ioannes Paulus II | 1979 | 101 | 26 | 4 | 4 |
| DC Dominicae Cenae | Ioannes Paulus II | 1980 | 13 | 0 | 17 | — |
| FLC Familiaris Consortio | Ioannes Paulus II | 1981 | 85 | 183 | 133 | 26 |
| CIC Codex Iuris Canonici | Ioannes Paulus II | 1983 | 2,934 | 0 | 673 | — |
| PB Pastor bonus | Ioannes Paulus II | 1988 | 222 | 0 | 22 | — |
| VQA Vicesimus quintus annus | Ioannes Paulus II | 1988 | 23 | 0 | 16 | — |
| CCEO Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium | Ioannes Paulus II | 1990 | 2,704 | 0 | 356 | — |
| CNO Communionis Notio | Dicasterium pro Doctrina Fidei | 1992 | 19 | 83 | 22 | 22 |
| FDEP Fidei Depositum | Ioannes Paulus II | 1992 | 5 | 0 | 10 | — |
| PDV Pastores dabo vobis | Ioannes Paulus II | 1992 | 82 | 0 | 26 | — |
| GSA Gratissimam Sane | Ioannes Paulus II | 1994 | 23 | 0 | 16 | 1 |
| VL Varietates legitimae | Congregatio de Cultu Divino | 1994 | 70 | 142 | 19 | 24 |
| VC Vita Consecrata | Ioannes Paulus II | 1996 | 112 | 427 | 17 | 71 |
| DD Dies Domini | Ioannes Paulus II | 1998 | 87 | 131 | 9 | 51 |
| RVM Rosarium Virginis Mariae | Ioannes Paulus II | 2002 | 43 | 39 | 2 | 14 |
| MIU Mitis Iudex Dominus Iesus | Franciscus | 2015 | 53 | 5 | 17 | 2 |
| MV Misericordiae vultus | Franciscus | 2015 | 25 | 13 | 12 | 5 |
| DLT Dilexi Te | Leo XIV | 2025 | 121 | 130 | 2 | 27 |
ecdc16157cb4Same fingerprint = same corpus. Compare local and production at a glance.