L'état du corpus et de ses renvois — mis à jour à chaque build.
Le maillage interne de l'Écriture, importé de sources externes — distinct des citations bibliques faites par le corpus magistériel, comptées ci-dessus. C'est lui qui peuple le rail « Renvois » du lecteur biblique.
| Jeu de données | renvois | dont deutérocanoniques |
|---|---|---|
| Treasury (OpenBible) | 338 182 | — |
| Synodale (bible-center.ru) | 88 241 | 9 772 |
Découpage en péricopes disponible sur 73 livres. Le décompte deutérocanonique porte sur les 7 livres entiers absents du canon protestant — Daniel 13-14 et les additions d'Esther n'y sont pas comptés, c'est donc un plancher.
La forme de l'acte : ce que le document est, dans la taxinomie des textes du Saint-Siège.
| Document | Pape | Année | § | Notes | Cité par | Hors corpus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IM Inter Mirifica | Vatican II | 1963 | 24 | 1 | 15 | 1 |
| SC Sacrosanctum Concilium | Vatican II | 1963 | 130 | 42 | 151 | 13 |
| LG Lumen Gentium | Vatican II | 1964 | 69 | 201 | 645 | 117 |
| OE Orientalium Ecclesiarum | Vatican II | 1964 | 30 | 34 | 10 | 57 |
| UR Unitatis Redintegratio | Vatican II | 1964 | 24 | 28 | 114 | 5 |
| AA Apostolicam Actuositatem | Vatican II | 1965 | 32 | 51 | 66 | 29 |
| ADG Ad Gentes | Vatican II | 1965 | 42 | 96 | 120 | 22 |
| CD Christus Dominus | Vatican II | 1965 | 44 | 38 | 42 | 11 |
| DH Dignitatis Humanae | Vatican II | 1965 | 15 | 38 | 72 | 1 |
| DV Dei Verbum | Vatican II | 1965 | 26 | 41 | 160 | 9 |
| GRE Gravissimum Educationis | Vatican II | 1965 | 12 | 36 | 16 | 14 |
| GS Gaudium et Spes | Vatican II | 1965 | 93 | 170 | 687 | 34 |
| NA Nostra Aetate | Vatican II | 1965 | 5 | 15 | 34 | 1 |
| OT Optatam Totius | Vatican II | 1965 | 21 | 48 | 42 | 16 |
| PC Perfectae Caritatis | Vatican II | 1965 | 25 | 1 | 16 | — |
| PO Presbyterorum Ordinis | Vatican II | 1965 | 22 | 160 | 93 | 38 |
| Document | Pape | Année | § | Notes | Cité par | Hors corpus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LP Libertas Praestantissimum | Léon XIII | 1888 | 47 | 12 | 19 | 1 |
| RN Rerum Novarum | Léon XIII | 1891 | 64 | 46 | 135 | 9 |
| QA Quadragesimo Anno | Pie XI | 1931 | 148 | 81 | 80 | 6 |
| DR Divini Redemptoris | Pie XI | 1937 | 82 | 50 | 14 | 12 |
| SPO Summi Pontificatus | Pie XII | 1939 | 117 | 0 | 19 | 1 |
| HG Humani Generis | Pie XII | 1950 | 44 | 13 | 19 | 8 |
| MM Mater et Magistra | Jean XXIII | 1961 | 259 | 65 | 108 | 15 |
| PT Pacem in Terris | Jean XXIII | 1963 | 170 | 73 | 104 | 35 |
| ESU Ecclesiam Suam | Paul VI | 1964 | 120 | 64 | 31 | — |
| MF Mysterium Fidei | Paul VI | 1965 | 66 | 82 | 15 | 26 |
| PP Populorum Progressio | Paul VI | 1967 | 87 | 69 | 151 | 19 |
| SCA Sacerdotalis Caelibatus | Paul VI | 1967 | 99 | 48 | 2 | 9 |
| HV Humanae Vitae | Paul VI | 1968 | 31 | 41 | 43 | 6 |
| RH Redemptor Hominis | Jean-Paul II | 1979 | 22 | 205 | 86 | 23 |
| DM Dives in Misericordia | Jean-Paul II | 1980 | 15 | 140 | 16 | 7 |
| LE Laborem Exercens | Jean-Paul II | 1981 | 27 | 91 | 90 | 8 |
| SLA Slavorum Apostoli | Jean-Paul II | 1985 | 32 | 47 | 4 | 26 |
| DEV Dominum et Vivificantem | Jean-Paul II | 1986 | 67 | 297 | 21 | 14 |
| RMAT Redemptoris Mater | Jean-Paul II | 1987 | 52 | 147 | 28 | 44 |
| SRS Sollicitudo Rei Socialis | Jean-Paul II | 1987 | 49 | 92 | 132 | 18 |
| RMIS Redemptoris Missio | Jean-Paul II | 1990 | 92 | 178 | 60 | 16 |
| CA Centesimus Annus | Jean-Paul II | 1991 | 62 | 116 | 211 | 8 |
| VS Veritatis Splendor | Jean-Paul II | 1993 | 120 | 184 | 39 | 37 |
| EV Evangelium Vitae | Jean-Paul II | 1995 | 105 | 142 | 48 | 28 |
| UUS Ut Unum Sint | Jean-Paul II | 1995 | 103 | 162 | 7 | 39 |
| FR Fides et Ratio | Jean-Paul II | 1998 | 108 | 132 | 23 | 22 |
| EE Ecclesia de Eucharistia | Jean-Paul II | 2003 | 62 | 104 | 10 | 30 |
| DCE Deus Caritas Est | Benoît XVI | 2005 | 42 | 36 | 41 | 12 |
| SS Spe Salvi | Benoît XVI | 2007 | 50 | 40 | 6 | 14 |
| CV Caritas in Veritate | Benoît XVI | 2009 | 79 | 159 | 55 | 26 |
| LF Lumen Fidei | François | 2013 | 60 | 50 | 7 | 15 |
| LS Laudato si' | François | 2015 | 246 | 172 | 94 | 54 |
| FT Fratelli Tutti | François | 2020 | 287 | 288 | 72 | 47 |
| DIN Dilexit Nos | François | 2024 | 220 | 227 | 6 | 60 |
| MH Magnifica Humanitas | Léon XIV | 2026 | 245 | 224 | — | 27 |
| Document | Pape | Année | § | Notes | Cité par | Hors corpus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EN Evangelii Nuntiandi | Paul VI | 1975 | 82 | 134 | 122 | 13 |
| CTR Catechesi Tradendae | Jean-Paul II | 1979 | 73 | 138 | 28 | 39 |
| FLC Familiaris Consortio | Jean-Paul II | 1981 | 86 | 183 | 125 | 25 |
| RP Reconciliatio et Paenitentia | Jean-Paul II | 1984 | 35 | 206 | 34 | 34 |
| CHL Christifideles Laici | Jean-Paul II | 1988 | 64 | 223 | 54 | 22 |
| PDV Pastores dabo vobis | Jean-Paul II | 1992 | 82 | 229 | 16 | 23 |
| EIA Ecclesia in Asia | Jean-Paul II | 1999 | 51 | 240 | 7 | 15 |
| EIAM Ecclesia in America | Jean-Paul II | 1999 | 76 | 295 | 6 | 35 |
| SACR Sacramentum Caritatis | Benoît XVI | 2007 | 97 | 256 | 18 | 65 |
| VD Verbum Domini | Benoît XVI | 2010 | 124 | 382 | 5 | 136 |
| EG Evangelii Gaudium | François | 2013 | 288 | 217 | 102 | 39 |
| AL Amoris Laetitia | François | 2016 | 325 | 391 | 15 | 44 |
| GE Gaudete et Exsultate | François | 2018 | 177 | 125 | 14 | 49 |
| CHV Christus Vivit | François | 2019 | 299 | 164 | 12 | 26 |
| LD Laudate Deum | François | 2023 | 73 | 44 | 4 | 12 |
| Document | Pape | Année | § | Notes | Cité par | Hors corpus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAXI Maximum illud | Benoît XV | 1919 | 42 | 14 | 25 | — |
| OA Octogesima Adveniens | Paul VI | 1971 | 52 | 36 | 58 | 2 |
| DC Dominicae Cenae | Jean-Paul II | 1980 | 13 | 73 | 9 | 37 |
| MUD Mulieris Dignitatem | Jean-Paul II | 1988 | 31 | 63 | 19 | 16 |
| GSA Gratissimam Sane | Jean-Paul II | 1994 | 23 | 0 | 18 | — |
| TMA Tertio Millennio Adveniente | Jean-Paul II | 1994 | 59 | 41 | 31 | 5 |
| DD Dies Domini | Jean-Paul II | 1998 | 87 | 131 | 11 | 58 |
| NMI Novo Millennio Ineunte | Jean-Paul II | 2001 | 59 | 44 | 22 | 7 |
| Document | Pape | Année | § | Notes | Cité par | Hors corpus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STH Somme théologique | Thomas d'Aquin | 1274 | 3 114 | 0 | 2 610 | 63 |
| CEC Catéchisme de l'Église catholique | Catéchisme | 1992 | 2 865 | 0 | 273 | 6 |
| DSE Compendium de la doctrine sociale de l'Église | C. Justice & Paix | 2004 | 583 | 1 232 | 46 | 101 |
Le corpus dans le temps, par auteur — pontificats, concile, dicastère —, du plus ancien au plus récent.
| Document | Année | § | Notes | Cité par | Hors corpus |
|---|---|---|---|---|---|
| EXLU Traité sur l'Évangile de Luc | 389 | 1 068 | 0 | 8 | 22 |
| MYST Les Mystères | 391 | 59 | 0 | — | — |
| OFFM Les Devoirs des ministres | 391 | 550 | 0 | 6 | — |
| SACM Les Sacrements | 391 | 147 | 0 | 1 | — |
| Document | Année | § | Notes | Cité par | Hors corpus |
|---|---|---|---|---|---|
| CONF Les Confessions | 400 | 268 | 476 | 40 | 74 |
| CIV La Cité de Dieu | 426 | 643 | 2 122 | 38 | 806 |
| Document | Année | § | Notes | Cité par | Hors corpus |
|---|---|---|---|---|---|
| STH Somme théologique | 1274 | 3 114 | 0 | 2 610 | 63 |
| Document | Année | § | Notes | Cité par | Hors corpus |
|---|---|---|---|---|---|
| DS Symboles et définitions de la foi (Denzinger) | 1854 | 2 794 | 0 | 478 | 12 |
| Document | Année | § | Notes | Cité par | Hors corpus |
|---|---|---|---|---|---|
| LP Libertas Praestantissimum | 1888 | 47 | 12 | 19 | 1 |
| RN Rerum Novarum | 1891 | 64 | 46 | 135 | 9 |
| AS Annum Sacrum | 1899 | 16 | 0 | 9 | — |
| Document | Année | § | Notes | Cité par | Hors corpus |
|---|---|---|---|---|---|
| MAXI Maximum illud | 1919 | 42 | 14 | 25 | — |
| Document | Année | § | Notes | Cité par | Hors corpus |
|---|---|---|---|---|---|
| QA Quadragesimo Anno | 1931 | 148 | 81 | 80 | 6 |
| DR Divini Redemptoris | 1937 | 82 | 50 | 14 | 12 |
| Document | Année | § | Notes | Cité par | Hors corpus |
|---|---|---|---|---|---|
| SPO Summi Pontificatus | 1939 | 117 | 0 | 19 | 1 |
| RM41 Radiomessage de Pentecôte | 1941 | 27 | 3 | 23 | — |
| RM44 Radiomessage de Noël 1944 | 1944 | 53 | 3 | 15 | — |
| HG Humani Generis | 1950 | 44 | 13 | 19 | 8 |
| EPR Evangelii Praecones | 1951 | 73 | 21 | 20 | 15 |
| Document | Année | § | Notes | Cité par | Hors corpus |
|---|---|---|---|---|---|
| MM Mater et Magistra | 1961 | 259 | 65 | 108 | 15 |
| PT Pacem in Terris | 1963 | 170 | 73 | 104 | 35 |
| Document | Année | § | Notes | Cité par | Hors corpus |
|---|---|---|---|---|---|
| IM Inter Mirifica | 1963 | 24 | 1 | 15 | 1 |
| SC Sacrosanctum Concilium | 1963 | 130 | 42 | 151 | 13 |
| LG Lumen Gentium | 1964 | 69 | 201 | 645 | 117 |
| OE Orientalium Ecclesiarum | 1964 | 30 | 34 | 10 | 57 |
| UR Unitatis Redintegratio | 1964 | 24 | 28 | 114 | 5 |
| AA Apostolicam Actuositatem | 1965 | 32 | 51 | 66 | 29 |
| ADG Ad Gentes | 1965 | 42 | 96 | 120 | 22 |
| CD Christus Dominus | 1965 | 44 | 38 | 42 | 11 |
| DH Dignitatis Humanae | 1965 | 15 | 38 | 72 | 1 |
| DV Dei Verbum | 1965 | 26 | 41 | 160 | 9 |
| GRE Gravissimum Educationis | 1965 | 12 | 36 | 16 | 14 |
| GS Gaudium et Spes | 1965 | 93 | 170 | 687 | 34 |
| NA Nostra Aetate | 1965 | 5 | 15 | 34 | 1 |
| OT Optatam Totius | 1965 | 21 | 48 | 42 | 16 |
| PC Perfectae Caritatis | 1965 | 25 | 1 | 16 | — |
| PO Presbyterorum Ordinis | 1965 | 22 | 160 | 93 | 38 |
| Document | Année | § | Notes | Cité par | Hors corpus |
|---|---|---|---|---|---|
| ESU Ecclesiam Suam | 1964 | 120 | 64 | 31 | — |
| MF Mysterium Fidei | 1965 | 66 | 82 | 15 | 26 |
| ONU65 Discours aux Nations Unies | 1965 | 38 | 2 | 16 | — |
| PP Populorum Progressio | 1967 | 87 | 69 | 151 | 19 |
| SCA Sacerdotalis Caelibatus | 1967 | 99 | 48 | 2 | 9 |
| HV Humanae Vitae | 1968 | 31 | 41 | 43 | 6 |
| FAO70 Discours pour le 25e anniversaire de la FAO | 1970 | 22 | 0 | 7 | 1 |
| OA Octogesima Adveniens | 1971 | 52 | 36 | 58 | 2 |
| EN Evangelii Nuntiandi | 1975 | 82 | 134 | 122 | 13 |
| Document | Année | § | Notes | Cité par | Hors corpus |
|---|---|---|---|---|---|
| LN Libertatis Nuntius | 1984 | 134 | 35 | 21 | 2 |
| LCO Libertatis Conscientia | 1986 | 100 | 146 | 27 | 15 |
| DVIT Donum Vitae | 1987 | 140 | 60 | 37 | 5 |
| CNO Communionis Notio | 1992 | 19 | 83 | 9 | 26 |
| DP Dignitas Personae | 2008 | 37 | 59 | 8 | 13 |
| DINF Dignitas Infinita | 2024 | 66 | 116 | 20 | 23 |
| AEN Antiqua et Nova | 2025 | 117 | 215 | 6 | 45 |
| Document | Année | § | Notes | Cité par | Hors corpus |
|---|---|---|---|---|---|
| CEC Catéchisme de l'Église catholique | 1992 | 2 865 | 0 | 273 | 6 |
| Document | Année | § | Notes | Cité par | Hors corpus |
|---|---|---|---|---|---|
| LIAS Lineamenta — Asie | 1996 | 38 | 119 | 2 | 29 |
| ILAS Instrumentum laboris — Asie | 1998 | 55 | 50 | 1 | 10 |
| ILPD Instrumentum laboris — La Parole de Dieu | 2008 | 60 | 113 | 3 | 42 |
| RS Relatio Synodi | 2014 | 62 | 0 | 37 | — |
| RF Relatio finalis | 2015 | 94 | 0 | 66 | — |
| DFJ Document final — Les jeunes | 2018 | 167 | 1 | 52 | 1 |
| Document | Année | § | Notes | Cité par | Hors corpus |
|---|---|---|---|---|---|
| DSE Compendium de la doctrine sociale de l'Église | 2004 | 583 | 1 232 | 46 | 101 |
| Document | Année | § | Notes | Cité par | Hors corpus |
|---|---|---|---|---|---|
| DCE Deus Caritas Est | 2005 | 42 | 36 | 41 | 12 |
| SACR Sacramentum Caritatis | 2007 | 97 | 256 | 18 | 65 |
| SS Spe Salvi | 2007 | 50 | 40 | 6 | 14 |
| CV Caritas in Veritate | 2009 | 79 | 159 | 55 | 26 |
| VD Verbum Domini | 2010 | 124 | 382 | 5 | 136 |
| Document | Année | § | Notes | Cité par | Hors corpus |
|---|---|---|---|---|---|
| EG Evangelii Gaudium | 2013 | 288 | 217 | 102 | 39 |
| LF Lumen Fidei | 2013 | 60 | 50 | 7 | 15 |
| MP14 Discours aux Mouvements populaires | 2014 | 34 | 0 | 9 | — |
| PE14 Discours au Parlement européen | 2014 | 38 | 13 | 5 | — |
| JMP49 Gagne sur l'indifférence et remporte la paix | 2015 | 45 | 29 | 5 | 4 |
| LS Laudato si' | 2015 | 246 | 172 | 94 | 54 |
| MV Misericordiae vultus | 2015 | 25 | 13 | 12 | 4 |
| AL Amoris Laetitia | 2016 | 325 | 391 | 15 | 44 |
| CD16 Vœux au Corps diplomatique accrédité près le Saint-Siège | 2016 | 32 | 9 | 4 | 4 |
| GE Gaudete et Exsultate | 2018 | 177 | 125 | 14 | 49 |
| CHV Christus Vivit | 2019 | 299 | 164 | 12 | 26 |
| JMP53 La paix, un chemin d'espérance | 2019 | 34 | 10 | 6 | 1 |
| APV20 Discours à l'Académie pontificale pour la Vie | 2020 | 11 | 1 | 8 | 1 |
| FT Fratelli Tutti | 2020 | 287 | 288 | 72 | 47 |
| JMP57 Intelligence artificielle et paix | 2023 | 37 | 16 | 21 | 1 |
| LD Laudate Deum | 2023 | 73 | 44 | 4 | 12 |
| MNV Discours aux « Minerva Dialogues » | 2023 | 10 | 10 | 9 | — |
| DIN Dilexit Nos | 2024 | 220 | 227 | 6 | 60 |
| G7IA Discours au G7 sur l'intelligence artificielle | 2024 | 40 | 18 | 12 | 4 |
| JMCS58 Intelligence artificielle et sagesse du cœur | 2024 | 15 | 4 | 8 | 2 |
| MCHR24 Homélie de la Messe chrismale | 2024 | 17 | 11 | 3 | 2 |
| Document | Année | § | Notes | Cité par | Hors corpus |
|---|---|---|---|---|---|
| MH Magnifica Humanitas | 2026 | 245 | 224 | — | 27 |
Ce qui engage le magistère, du concile œcuménique au traité théologique. Découpage volontairement grossier — une aide à la lecture, pas une note canonique.
| Document | Pape | Année | § | Notes | Cité par | Hors corpus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LG Lumen Gentium | Vatican II | 1964 | 69 | 201 | 645 | 117 |
| DV Dei Verbum | Vatican II | 1965 | 26 | 41 | 160 | 9 |
| Document | Pape | Année | § | Notes | Cité par | Hors corpus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IM Inter Mirifica | Vatican II | 1963 | 24 | 1 | 15 | 1 |
| SC Sacrosanctum Concilium | Vatican II | 1963 | 130 | 42 | 151 | 13 |
| OE Orientalium Ecclesiarum | Vatican II | 1964 | 30 | 34 | 10 | 57 |
| UR Unitatis Redintegratio | Vatican II | 1964 | 24 | 28 | 114 | 5 |
| AA Apostolicam Actuositatem | Vatican II | 1965 | 32 | 51 | 66 | 29 |
| ADG Ad Gentes | Vatican II | 1965 | 42 | 96 | 120 | 22 |
| CD Christus Dominus | Vatican II | 1965 | 44 | 38 | 42 | 11 |
| DH Dignitatis Humanae | Vatican II | 1965 | 15 | 38 | 72 | 1 |
| GRE Gravissimum Educationis | Vatican II | 1965 | 12 | 36 | 16 | 14 |
| GS Gaudium et Spes | Vatican II | 1965 | 93 | 170 | 687 | 34 |
| NA Nostra Aetate | Vatican II | 1965 | 5 | 15 | 34 | 1 |
| OT Optatam Totius | Vatican II | 1965 | 21 | 48 | 42 | 16 |
| PC Perfectae Caritatis | Vatican II | 1965 | 25 | 1 | 16 | — |
| PO Presbyterorum Ordinis | Vatican II | 1965 | 22 | 160 | 93 | 38 |
| Document | Pape | Année | § | Notes | Cité par | Hors corpus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CEC Catéchisme de l'Église catholique | Catéchisme | 1992 | 2 865 | 0 | 273 | 6 |
| Document | Pape | Année | § | Notes | Cité par | Hors corpus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LP Libertas Praestantissimum | Léon XIII | 1888 | 47 | 12 | 19 | 1 |
| RN Rerum Novarum | Léon XIII | 1891 | 64 | 46 | 135 | 9 |
| QA Quadragesimo Anno | Pie XI | 1931 | 148 | 81 | 80 | 6 |
| DR Divini Redemptoris | Pie XI | 1937 | 82 | 50 | 14 | 12 |
| SPO Summi Pontificatus | Pie XII | 1939 | 117 | 0 | 19 | 1 |
| HG Humani Generis | Pie XII | 1950 | 44 | 13 | 19 | 8 |
| MM Mater et Magistra | Jean XXIII | 1961 | 259 | 65 | 108 | 15 |
| PT Pacem in Terris | Jean XXIII | 1963 | 170 | 73 | 104 | 35 |
| ESU Ecclesiam Suam | Paul VI | 1964 | 120 | 64 | 31 | — |
| MF Mysterium Fidei | Paul VI | 1965 | 66 | 82 | 15 | 26 |
| PP Populorum Progressio | Paul VI | 1967 | 87 | 69 | 151 | 19 |
| SCA Sacerdotalis Caelibatus | Paul VI | 1967 | 99 | 48 | 2 | 9 |
| HV Humanae Vitae | Paul VI | 1968 | 31 | 41 | 43 | 6 |
| RH Redemptor Hominis | Jean-Paul II | 1979 | 22 | 205 | 86 | 23 |
| DM Dives in Misericordia | Jean-Paul II | 1980 | 15 | 140 | 16 | 7 |
| LE Laborem Exercens | Jean-Paul II | 1981 | 27 | 91 | 90 | 8 |
| SLA Slavorum Apostoli | Jean-Paul II | 1985 | 32 | 47 | 4 | 26 |
| DEV Dominum et Vivificantem | Jean-Paul II | 1986 | 67 | 297 | 21 | 14 |
| RMAT Redemptoris Mater | Jean-Paul II | 1987 | 52 | 147 | 28 | 44 |
| SRS Sollicitudo Rei Socialis | Jean-Paul II | 1987 | 49 | 92 | 132 | 18 |
| RMIS Redemptoris Missio | Jean-Paul II | 1990 | 92 | 178 | 60 | 16 |
| CA Centesimus Annus | Jean-Paul II | 1991 | 62 | 116 | 211 | 8 |
| VS Veritatis Splendor | Jean-Paul II | 1993 | 120 | 184 | 39 | 37 |
| EV Evangelium Vitae | Jean-Paul II | 1995 | 105 | 142 | 48 | 28 |
| UUS Ut Unum Sint | Jean-Paul II | 1995 | 103 | 162 | 7 | 39 |
| FR Fides et Ratio | Jean-Paul II | 1998 | 108 | 132 | 23 | 22 |
| EE Ecclesia de Eucharistia | Jean-Paul II | 2003 | 62 | 104 | 10 | 30 |
| DCE Deus Caritas Est | Benoît XVI | 2005 | 42 | 36 | 41 | 12 |
| SS Spe Salvi | Benoît XVI | 2007 | 50 | 40 | 6 | 14 |
| CV Caritas in Veritate | Benoît XVI | 2009 | 79 | 159 | 55 | 26 |
| LF Lumen Fidei | François | 2013 | 60 | 50 | 7 | 15 |
| LS Laudato si' | François | 2015 | 246 | 172 | 94 | 54 |
| FT Fratelli Tutti | François | 2020 | 287 | 288 | 72 | 47 |
| DIN Dilexit Nos | François | 2024 | 220 | 227 | 6 | 60 |
| MH Magnifica Humanitas | Léon XIV | 2026 | 245 | 224 | — | 27 |
| Document | Pape | Année | § | Notes | Cité par | Hors corpus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DSE Compendium de la doctrine sociale de l'Église | C. Justice & Paix | 2004 | 583 | 1 232 | 46 | 101 |
| Document | Pape | Année | § | Notes | Cité par | Hors corpus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STH Somme théologique | Thomas d'Aquin | 1274 | 3 114 | 0 | 2 610 | 63 |
1976de83b3d2Même empreinte = même corpus. Compare local et production d'un coup d'œil.